Численность населения России
| Годы | Все население, млн.человек | в том числе | В общей численности населения, процентов | ||
| городское | сельское | городское | сельское | ||
| 1897 | |||||
| в границах Российской империи | 128,2 | 20,1 | 108,1 | 16 | 84 |
| в современных границах | 67,5 | 9,9 | 57,6 | 15 | 85 |
| 1914 | |||||
| в границах Российской империи | 165,7 | 30,6 | 135,1 | 18 | 82 |
| в современных границах | 89,9 | 15,7 | 74,2 | 17 | 83 |
| 1917 | 91,0 | 15,5 | 75,5 | 17 | 83 |
| 1926 | 92,7 | 16,4 | 76,3 | 18 | 82 |
| 1939 | 108,4 | 36,3 | 72,1 | 33 | 67 |
| 1959 | 117,2 | 61,1 | 56,1 | 52 | 48 |
| 1970 | 129,9 | 80,6 | 49,3 | 62 | 38 |
| 1979 | 137,4 | 94,9 | 42,5 | 69 | 31 |
| 1989 | 147,0 | 108,0 | 39,0 | 73 | 27 |
| 1991 | 148,3 | 109,4 | 38,9 | 74 | 26 |
| 1996 | 148,3 | 108,3 | 40,0 | 73 | 27 |
| 2001 | 146,3 | 107,1 | 39,2 | 73 | 27 |
| 2002 | 145,2 | 106,4 | 38,8 | 73 | 27 |
| 2003 | 145,0 | 106,3 | 38,7 | 73 | 27 |
| 2004 | 144,2 | 105,8 | 38,4 | 73 | 27 |
| 2005 | 143,5 | 104,7 | 38,8 | 73 | 27 |
| 2006 | 142,8 | 104,1 | 38,7 | 73 | 27 |
| 2007 | 142,2 | 103,8 | 38,4 | 73 | 27 |
Данные приведены: 1897 г. - по первой всеобщей переписи населения на 9 февраля, 1926 г. - по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. - по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. - по переписи на 15 января, 1989 г. - по пеpеписи на 12 января, 2002 г. - по переписи на 9 октября, за остальные годы - оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1914, 1917, 1926, 1939 гг. - наличное население, за последующие годы - постоянное население.
http://www.gks.ru/


Комментарии (0)