Лечебные детские смеси на основе растительного белка для вскармливания детей с непереносимостью белка коровьего молока
Непереносимость белка коровьего молока без участия факторов иммунитета, то есть без формирования аллергии, встречается редко, природа ее до конца не ясна. Коровье молоко у таких детей вызывает серьезные кишечные расстройства. При непереносимости развивается понос, нарушается всасывание других питательных веществ, от чего ребенок быстро теряет в весе. Заболевание может протекать очень тяжело, понос не прекращается до полного исключения молока и всего того, что также связано с коровой, – говядины, лечебных препаратов, приготовляемых из органов крупного рогатого скота (например, гематогена или панкреатина).
| № | Наименование смеси | Особенности смеси | Производитель | Содержание основных пищевых веществ и энергии в 100 мл готовой смеси | ||||
| Белки,г | Жиры, г | Углеводы, г | Железо, мг | Ккал | ||||
| 1 | Нутрилак-соя | На основе изолята соевого белка, не содержит белки коровьего молока, лактозу, сахарозу. Применяется с рождения при аллергии к белкам коровьего молока. Может назначаться при непереносимости лактозы, сахарозы, галактозы, глютена и при других энтеропатиях | Нутритек, Россия | 1,8 | 3,58 | 7,1 | 0,9 | 67,8 |
| 2 | Нутрилон-соя | Смесь на основе изолята соевого белка. Не содержит лактозу, глютен. Содержит (бета-каротин, селен, выражен антиоксидантный эффект. Назначается для вскармливания детей 1 года жизни с аллергией к белкам коровьего молока и глютену. Эффективное питание при острой инфекционной и хронической диарее | Нутриция, Нидерланды | 1,8 | 3,6 | 6,7 | 0,8 | 66,0 |
| 3 | Бона-соя | См. п.1 | Кюмос, Финляндия | 1,9 | 3,5 | 7,0 | 68,0 | |
| 4 | МД мил СОЯ | Изолят соевого белка. Содержит таурин, глюкозу, сахарозу, растительные масла, L-карнитин, инозитол. Назначается при непереносимости белков коровьего молока, лактазной недостаточности, пищевой аллергии, галактоземии | Франция, «Летри де Краон»/ Россия | 2,0 | 3,7 | 7,0 | 0,8 | 69,0 |
| 5 | Симилак Изомил | См. п. 1 | Эббот Лабораториз, США | 1,8 | 3,7 | 6,9 | 1,03 | 68,0 |
| 6 | Соя-Семп | См. п. 1 | Семпер, Швеция | 2,0 | 3,4 | 6,9 | 0,7 | 66,0 |
| 7 | Туттели-соя | См. п. 1 | Валио, Финляндия | 1,9 | 3,5 | 7,0 | 1,0 | 68 |
| 8 | Фрисосой | См. п. 1 | Фрисленд, Голландия | 1,7 | 3,5 | 7,1 | 0,7 | 67,0 |
| 9 | Хайнц соевая смесь | См. п. 1. Особенность: содержит повышенное количество белка | Хайнц, США | 2,0 | 3.8 | 7,0 | 70,0 | |
| 10 | Хумана СП | См. п. 1. Особенность: содержит повышенное количество белка | Хумана, Германия | 2,0 | 3.6 | 8,0 | 73,0 | |
| 11 | Энфамил-соя | Смесь на основе изолята соевого белка. Не содержит сахарозу, лактозу. Обогащена таурином, L-карнитином. Назначается при непереносимости белков коровьего молока, лактазной недостаточности, непереносимости сахарозы, лечении галактоземии | Мид Джонсон, США | 2,0 | 3,6 | 6,6 | 1,2 | 68,0 |
Участковы педиатр. Профилактическая медицинская помощь/Н. Л. Черная


Комментарии (0)