Миелограмма, %, здоровых детей и взрослых
Миелограмма (греч., myelos костный мозг + gramma запись) - результат прижизненного исследования клеточного состава пунктата костного мозга, отражающий качественный и количественный состав ядросодержащих клеток миелоидной ткани выражается в форме таблицы или диаграммы
Ее получают в результате изучения мазка пунктата костного мозга под микроскопом и используют для диагностики многих заболеваний, особенно в гематологической практике. Так, при острых лейкозах в костном мозге обнаруживают увеличение числа бластных клеток, при миеломной болезни - плазматических (миеломных) клеток, при гемолитических анемиях - эритробластов и нормобластов. Исследование клеточного состава костного мозга позволяет диагностировать некоторые инфекционные болезни (например, висцеральный лейшманиоз, при котором в костном мозге выявляются лейшмании). При злокачественных опухолях в костном мозге обнаруживаются атипичные клетки, при системной красной волчанке - LE-клетки.
| Клеточная форма | Дети в возрасте | Взрослые | |
| 1 года | 3 лет | ||
| Ретикулярные клетки | 0,45—2,03 | 0,05—1,43 | 0,1 — 1,0 |
| Недифференцируемые бласты | 0,85—4,03 | 1,31—2,69 | 0,1 — 1,0 |
| Миелобласты | 1,47—2,65 | 0,75—3,25 | 0,25—0,4 |
| Промиелоциты нейтрофильные | 4,47—6,53 | 2,84—5,78 | 0,5—8,0 |
| Миелоциты нейтрофильные | 9,13—14,47 | 8,46—11,86 | 4,5—16,8 |
| Метамиелоциты нейтрофильные | 6,8—10,2 | 7,11—8,97 | 9,0—21,6 |
| Палочкоядерные нейтрофилы | 7,64—20,16 | 13,98—25,42 | 14,0—33,0 |
| Сегментоядерные нейтрофилы | 8,37—16,23 | 13,27—22,53 | 13,0—27,0 |
| Промиелоциты эозинофильные | 0—0,13 | 0—0,13 | 0—0,5 |
| Миелоциты эозинофильные | 0,09—0,73 | 0,09—0,85 | 0,5—4,0 |
| Метамиелоциты эозинофильные | 0,36—0,96 | 0,66—1,54 | 0,3—4,0 |
| Палочкоядерные эозинофилы | 0,08—0,56 | 0,24—0,74 | 0,5—3,2 |
| Сегментоядерные эозинофилы | 1,22—2,26 | 1,77—3,31 | 1,0—3,75 |
| Сегментоядерные базофилы | 0—0,09 | 0—0,13 | 0—0,25 |
| Эритробласты | 0,91—2,39 | 0,75—1,97 | 0,5—6,0 |
| Нормобласты: | |||
| базофильные | 1,73—3,47 | 1,44—3,44 | 16,0—32,5 |
| полихроматофильные | 7,69—10,65 | 7,49—11,21 | |
| оксифильные | 4,93—8,17 | 5,51—7,29 | |
| Лимфобласты | 0—1,71 | 0,04—1,08 | 1,2—11,5 |
| Лимфоциты | 10,21 — 16,39 | 6,68—13,52 | |
| Плазматические клетки | 0—0,22 | 0—0,33 | 0,1—1,0 |
| Моноциты | 0—0,12 | 0—0,17 | 0,25—2,0 |
| Лейко-эритробластическое отношение | 3,38—4,5 | 3,2—5,0 | 3,0—4,0 |
| Число мегакариоцитов,× 10 | 77,6—161,4 | 53,8—113,8 | — |
| Число миелокариоцитов, × 105 | 2,455—3,615 | 1,708—2,968 | — |
| в 1 мм3 костного мозга | (245 500—361 500) | (170 800—296 800) | |
по Ю. Е. Малаховскому и по Г. А. Алексееву


Комментарии (0)