Нормальный состав периферической крови детей разного возраста
Кровь — это плазма плюс форменные элементы.
Функции форменных элементов различны и разнообразны. Лейкоциты обеспечивают иммунную защиту, тромбоциты — свертываемость крови, эритроциты — транспорт кислорода и углекислого газа. Все форменные элементы находятся в крови в совершенно определенных количествах. Количества эти обусловлены возрастом человека и состоянием его здоровья. Кроме того, каждый конкретный форменный элемент — это ведь полноценная живая клетка, которая рождается в костном мозге и растет. Т. е. форменные элементы одного вида, например, эритроциты, могут отличаться друг от друга по размерам, степени зрелости и ряду других показателей. Понятно, что способность костного мозга производить на свет форменные элементы крови определенного качества и в определенных количествах самым тесным образом связана с состоянием здоровья вообще и с потребностью в конкретных клетках в частности. При потере крови будут активно рождаться эритроциты, при нагрузках на систему иммунитета — лейкоциты.
Суть приведенной информации состоит в том, что количественные и качественные свойства форменных элементов крови являются чрезвычайно информативными показателями, характеризующими состояние здоровья человека. Оценка этих свойств — главная задача клинического анализа крови.
| Возраст | Уровень НЬ, г/л | Число эритроцитов, 1012 /л | Число ретикулоцитов, % | Среднее число лейкоцитов, 109 /л | Колебания числа лейкоцитов, 109 /л | Нейтрофилы | Эозинофилы | Базофилы | Лимфоциты | Моноциты | Тромбоциты, 1011 /л | |||||
| абс. число, 109 /л | % | абс. число, 109 /л | % | абс. число, 109 /л | % | абс. число, 109 /л | % | абс. число, 109 /л | % | |||||||
| Новорожденный | 215 | 5,7 | 4,3 | 20 | 10— 30 | 6—24 | 53—82 | 0,895 | 0,6 | 0,076—0,636 | 0—4 | 2—8,7 | 5—56 | 0,696— 5,175 | 15—34 | 2,69 |
| 2 нед | 180 | 5,1 | 0,6 | 10,5 | 9— 12 | 1,9—6,1 | 18—46 | 0,205—0,873 | 1,5—6,5 | 0,269 | 0—2 | 2,9—9,4 | 22—69 | 1,164— 3,738 | 8,5—28 | 2,04 |
| 1 мес | 156 | 4,7 | 0,73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 » | 123 | 4,6 | 1,3 | 10,5 | 9—12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 год | 119 | 4,6 | 0,9 | 10,5 | 9—12 | 2—7 | 26—50 | 0,075—0,7 | 1—5 | 0—0,14 | 0—1 | 4—9 | 52—64 | 0,075—0,84 | 1—6 | 2—3 |
| 2 » | 118 | 4,0 | 0,9 | 11,0 | 7,1—15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 » | 126 | 4,0 | 0,8 | 9,5 | 6,5—13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4—8 лет | 128 | 4,2 | 0,8 | 8,5 | 5—12 | 2,5—7 | 40—50 | 0,06—0,6 | 1—5 | 0— 0,125 | 0—1 | 2,5—6 | 34—48 | 0,06—075 | 1—6 | 2,5—4 |
| 8—14» | 128 | 4,5 | 0,4— 0,8 | 7,0 | 4,5—11 | 3—7 | 60—70 | 0,055—0,55 | 1—5 | 0— 0,05 | 0—1 | 1,5—4,5 | 28—42 | 0,055—0,6 | 1—6 | — |
по Е. Н. Мосягиной с соавт.


Комментарии (0)