Основные источники углеводов
Углеводы (простые и сложные) являются основным источником энергии для работы мышцы и всего организма в целом. Кроме того, углеводы обеспечивают питанием клетки коры головного мозга. Часть углеводов представляет собой так называемую клетчатку, которая практически не усваивается организмом (например, мякоть огурцов, бананов и многих фруктов). Простейшим примером энергетически ценного углевода являются глюкоза и фруктоза.
Богатые источники углеводов: мучные продукты (выпечка из цельносмолотых зерен злаковых, спагетти и все виды пасты, пицца), фасоль, чечевица, горошек и особенно соя, мед, варенье, фруктоза, пищевой сахар (лучше так называемый "желтый" нежели очищенный или рафинированный).
Рекомендуется основную массу углеводов (65-70% от общего количества) употреблять с пищей в виде полисахаридов (крахмал), 25-30% должно приходиться на простые и легкоусвояемые углеводы (сахара, фруктоза, глюкоза) и 5% - на пищевые волокна.
Потребности организма взрослого человека, ведущего активный образ жизни, в углеводах - 5-8 гр. на 1 кг массы тела.
| Продукт | Содержание в 100 г | Продукт | Содержание в 100 г |
| Сахар: | Чернослив | 58,4 | |
| -рафинад | 99,9 | Слива | 9,6 |
| -песок | 99,8 | Курага | 55,0 |
| Ксилит пищевой | 97,9 | Груша сушеная | 49,0 |
| Сорбит пищевой | 94,5 | Молоки сушеные | 48,0 |
| Мед натуральный | 80,3 | Крупа: | |
| Крахмал: | - рис | 71.4 | |
| - кукурузный | 85.2 | - манная | 67,7 |
| -картофельный | 79,6 | -перловая | 66,5 |
| Мука: | - пшено | 66,5 | |
| -пшеничная | 68,9 | - гречневая (ядрица) | 62,1 |
| - ржаная | 64,3 | -овсяная геркулес | 50,1 |
| |Горох | 48,6 | Фасоль | 46,6 |
| Хлеб: | Груша | 9,5 | |
| - ржаной | 44.8 | Персик | 9.5 |
| - пшеничный | 44,7 | Крыжовник | 9.1 |
| Картофель | 16.3 | Дыня | 9Д |
| Зеленый горошек | 12,8 | Арбуз | 8,8 |
| Свекла | 9,1 | Малина | 8,3 |
| Брюква | 7,4 | Черника | 8,0 |
| Морковь | 7,2 | Апельсин | 8,1 |
| Бананы | 19,2 | Мандарин | 8,1 |
| Виноград | 15,0 | Брусника | 8,0 |
| Хурма | 13,2 | Айва | 7,9 |
| Инжир | 11,2 | Смородина: | |
| Гранат | 11,0 | -белая | 8,0 |
| Рябина | - красная | 7,3 | |
| - черноплодная | 10,9 | - черная | 7,3 |
| Черешня | 10,6 | Грейпфрут | 6,5 |
| Вишня | 10,0 | Земляника садовая | 6,3 |
| Яблоки | 9,8 | Изюм | 66,0 |
К.С. Ладодо, Л.В. Дружинина


Комментарии (0)