Основные показатели нормальной коагулограммы
Коагулограмма (лат. coagulum свертывание + греч. gramma черта, изображение) — графическое изображение или цифровое выражение результатов исследования свертывающей системы крови, в более широком смысле — всей системы гемостаза (сосудисто-тромбоцитарных и коагуляционных механизмов, фибринолиза, внутрисосудистой активации).
Различают ориентировочную коагулограмму, определяющую в каком звене системы гемостаза имеется нарушение, и развернутую коагулограмму, позволяющую дифференцировать близкие по механизму нарушения в системе гемостаза (например, качественные дефекты тромбоцитов, дефицит отдельных факторов свертывания крови, различные тромбофилии) и количественно оценивать степень выраженности этих нарушений.
| Фаза свертывания | Тесты | Нормы |
| I—протромбиназообразование | Время свертывания крови по Ли-Уайту, мин | |
| в несиликонированной пробирке | 5—7 | |
| в силиконированной пробирке | 14—20 | |
| Каолин-кефалиновое время, с | 35—45 | |
| Аутокоагулограмма, с : на 6 мин | 8—12 | |
| 8 » | 7—11 | |
| 10 » | 7—11 | |
| II—тромбинообразование | Протромбиновый индекс | 0,7—1,1 (70—110%) |
| Фибриноген А, г/л | 1,7—3,5 | |
| Фибриноген В | — | |
| Тромбиновое время, с | 14—16 | |
| Антикоагулянтная система | Антитромбин III, с | 19—69 |
| Толерантность плазмы к гепарину, мин | 10—16 | |
| Спонтанный фибринолиз, % | 10—20 | |
| Эуглобулиновый фибринолиз, мин | 150—200 | |
| Фибриназа, с | 50—100 | |
| IV— посткоагуляционная | Ретракция, % | 60—75 |
| Гематокрит, л/л | 0,35—0,5 | |
| Протаминовая проба | — | |
| Этаноловая проба | — | |
по Е. П. Иванову


Комментарии (1)