Основные причины смерти
| 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Тысяч человек | |||||||||||
| Умершие от всех причин | 1131,2 | 1525,8 | 1656,0 | 2203,8 | 2225,3 | 2254,9 | 2332,3 | 2365,8 | 2295,4 | 2303,9 | 2166,7 |
| в том числе: | |||||||||||
| от некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 31,2 | 28,6 | 17,9 | 30,5 | 36,2 | 35,3 | 36,9 | 37,2 | 37,0 | 39,0 | 35,7 |
| от новообразований | 192,1 | 226,9 | 287,7 | 298,7 | 297,9 | 294,1 | 293,0 | 290,5 | 290,0 | 287,9 | 286,2 |
| от болезней системы кровообращения | 537,5 | 804,2 | 915,5 | 1163,5 | 1231,4 | 1253,1 | 1308,1 | 1330,5 | 1287,7 | 1299,5 | 1232,2 |
| от болезней органов дыхания | 113,7 | 127,8 | 88,0 | 108,8 | 102,1 | 94,9 | 101,0 | 101,1 | 93,0 | 94,7 | 82,8 |
| от болезней органов пищеварения | 30,2 | 41,7 | 42,5 | 67,8 | 64,7 | 69,4 | 75,5 | 81,5 | 85,3 | 93,8 | 89,4 |
| от внешних причин смерти | 163,5 | 229,0 | 198,3 | 348,5 | 318,7 | 331,6 | 339,3 | 335,2 | 327,1 | 315,9 | 282,8 |
| из них: | |||||||||||
| от случайных отравлений алкоголем | 18,7 | 32,1 | 16,1 | 43,5 | 37,2 | 41,1 | 44,7 | 45,0 | 42,7 | 40,9 | 33,0 |
| от всех видов транспортных несчастных случаев | ... | ... | 43,2 | 38,6 | 39,6 | 40,7 | 41,8 | 43,4 | 41,8 | 40,2 | 38,2 |
| в том числе от дорожно-транспортных происшествий | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24,9 |
| от самоубийств | 38,9 | 47,9 | 39,2 | 61,0 | 56,9 | 57,3 | 55,3 | 51,7 | 49,4 | 46,1 | 42,9 |
| от убийств | 9,4 | 17,9 | 21,1 | 45,3 | 41,1 | 42,9 | 44,3 | 41,8 | 39,3 | 35,6 | 28,8 |
http://www.gks.ru/


Комментарии (0)