Особенности режима дня у детей в соответствии с их возрастом
Правильно организованный режим дня имеет большое значение для развития детей, укрепления их здоровья. Вместе с тем он способствует выработке полезных привычек, укреплению воли, развитию организованности и других важных черт личности.
Режим дня — это хорошо продуманный распорядок труда, отдыха, питания, соответствующий возрасту детей.
| Возраст | Кормление, прием пищи | Бодрствование (часы) | Сон | Кол-во часов сна в сутки | |||
| Дневной | Ночной | ||||||
| Кол-во | Интервалы (в часах) | Кол-во периодов сна | Длительность каждого периода | Продолжительность (часы) | |||
| 3-5-6 мес. | 6-5 | 3,5-4 | 1,5-2,0 | 4-3 | 2,0-1,5 | 10-11 | 16,5-15,5 |
| 5-6-9-10 мес. | 5 | 3,5-4 | 2,0-2,5 | 3 | 2,0-1,5 | 10-11 | 15,5-14,5 |
| 9-10 мес. — 1 год | 5-4 | 3,5-4 | 2,5-3,5 | 2 | 2,5-2,0 | 10-11 | 14,5-13,5 |
| 1 год — 1,5 года | 4 | 3,5-4 | 3,5-40 | 2 | 2,5-1,5 | 10—11 | 14—13 |
| 1 1,5 года — 2 года | 4 | 3,5-4 | 4,5-5,5 | 1 | 3,0-2,5 | 10-11 | 13-12,5 |
| 2—3 года | 4 | 3,5-4 | 5,5-6,0 | 1 | 2,5-2,0 | 10-11 | 12,5-12 |
| 4—6 лет | 4 | 3,5-4 | 6,0-6,5 | 1 | 2,0-1,5 | 10-10,5 | 12-11,5. |
| 7-10 лет | 4 | 4-5 | 13,5-14,0 | - | - | 10-10,5 | 10,5-10 |
| 11-14 лет | 4 | 4-5 | 14,5-15,0 | - | - | 9-9,5 | 9,5-9,0 |
ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения, ЦОЛИУВ, Москва


Комментарии (2)