Потребность детей раннего, дошкольного и школьного возраста в основных пищевых веществах и энергии в сутки
Белки.
Быстрый рост ребенка требует, сравнительно большого количества белка, являющегося основным строительным (пластическим) материалом, из которого формируются клетки и ткани живого организма.
Жиры.
Жиры, как и белки, участвуют в строении клеток организма, являются источником энергии, а также носителями ряда витаминов.
Углеводы.
Углеводы — органические вещества, состоящие из углерода, водорода и кислорода. Они входят в состав продуктов растительного происхождения — овощей, фруктов, ягод, злаков — в виде сахаров, крахмала, клетчатки.
Минеральные вещества.
Минеральные вещества входят в состав органов и тканей и играют большую роль во всех физико-химических процессах, протекающих в организме.
Витамины.
Для нормального развития организма в пищу детей должны входить в достаточном количестве витамины. Они не только предохраняют организм от болезней, связанных с их недостаточностью (цинга, пеллагра, рахит и др.), но и являются составными элементами тканей. Без витаминов не образуются ферменты; а следовательно, задерживаются все реакции, протекающие в организме, нарушается нормальный обмен веществ, страдает пищеварение, кроветворение, падают работоспособность и выносливость.
| Пищевые вещества | Возраст в годах | ||||||
| 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11 | 13 | 14 | 17 | |
| М | Д | М | Д | ||||
| Белки, в т.ч. животные | 53 | 68 | 77 | 90 | 82 | 98 | 90 |
| 37 | 44 | 46 | 54 | 49 | 59 | 54 | |
| Жиры, в т.ч. растительные | 53 | 68 | 79 | 92 | 84 | 100 | 90 |
| 5-10 | 11 | 16 | 19 | 17 | 20 | 18 | |
| Углеводы | 212 | 272 | 335 | 390 | 355 | 425 | 360 |
| Минеральные вещества: | |||||||
| Кальций, мг | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Фосфор, мг | 800 | 1350 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Железо, мг | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| Магний, мг | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Цинк, мг | 5 | 8 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 |
| Йод, мг | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 |
| Витамины: | |||||||
| В1, мг | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
| В2,мг | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
| В6, мг | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 1,6 |
| В12,мг | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| РР, мг | 10 | 11 | 15 | 18 | 17 | 20 | 17 |
| С, мг | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| А, МЕ | 450 | 500 | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
| Е, МЕ | 5 | 7 | 10 | 12 | 10 | 15 | 12 |
| Фолат, мкг | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Д, МЕ | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ккал | 1540 | 1970 | 2300 | 2750 | 2500 | 300 | 2600 |
нормативы утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ


Комментарии (0)