| Территория, тыс. км2 | Плотность населения, чел. на 1 км2 | Районы | Города | из них города спец. статуса, республиканского, областного значения | Районы в городах | Поселки городского типа | Сельские советы | Сельские населенные пункты | |
| 1990 | 603,5 | 86 | 479 | 436 | 145 | 120 | 927 | 8996 | 28804 |
| 1991 | 603,5 | 86 | 481 | 436 | 149 | 120 | 925 | 9211 | 28845 |
| 1992 | 603,5 | 86 | 485 | 437 | 153 | 120 | 923 | 9531 | 28828 |
| 1993 | 603,5 | 87 | 486 | 441 | 158 | 120 | 915 | 9796 | 28858 |
| 1994 | 603,5 | 86 | 489 | 445 | 164 | 120 | 911 | 9982 | 28863 |
| 1995 | 603,5 | 86 | 489 | 445 | 165 | 120 | 909 | 10097 | 28864 |
| 1996 | 603,5 | 85 | 490 | 446 | 167 | 121 | 907 | 10196 | 28838 |
| 1997 | 603,5 | 84 | 490 | 447 | 167 | 121 | 904 | 10210 | 28834 |
| 1998 | 603,5 | 83 | 490 | 448 | 168 | 121 | 896 | 10222 | 28794 |
| 1999 | 603,5 | 83 | 490 | 448 | 169 | 121 | 897 | 10233 | 28775 |
| 2000 | 603,5 | 82 | 490 | 448 | 170 | 121 | 894 | 10253 | 28739 |
| 2001 | 603,5 | 81 | 490 | 451 | 173 | 122 | 893 | 10263 | 28651 |
| 2002 | 603,5 | 80 | 490 | 454 | 174 | 118 | 889 | 10272 | 28619 |
| 2003 | 603,5 | 80 | 490 | 453 | 176 | 118 | 887 | 10275 | 28612 |
| 2004 | 603,5 | 79 | 490 | 455 | 178 | 118 | 886 | 10279 | 28597 |
| 2005 | 603,5 | 78 | 490 | 456 | 178 | 118 | 886 | 10281 | 28585 |
| 2006 | 603,5 | 78 | 490 | 457 | 178 | 118 | 885 | 10281 | 28562 |
| 2007 | 603,5 | 77 | 490 | 458 | 179 | 118 | 886 | 10279 | 28540 |
| 2008 | 603,5 | 77 | 490 | 458 | 179 | 118 | 886 | 10279 | 28504 |
http://www.ukrstat.gov.ua/