Распределение населения Российской Федерации по полу и возрастным группам
| Возраст (лет) | Все население | Городское население | Сельское население | ||||||
| мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины | мужчины | женщины | |
| Все население | 142221 | 65849 | 76372 | 103778 | 47559 | 56219 | 38443 | 18290 | 20153 |
| в том числе в возрасте, лет: | |||||||||
| 0-4 | 7223 | 3708 | 3515 | 5105 | 2624 | 2481 | 2118 | 1084 | 1034 |
| 5-9 | 6376 | 3262 | 3114 | 4337 | 2221 | 2116 | 2039 | 1041 | 998 |
| 10-14 | 7283 | 3721 | 3562 | 4879 | 2494 | 2385 | 2404 | 1227 | 1177 |
| 15-19 | 11088 | 5651 | 5437 | 7684 | 3895 | 3789 | 3404 | 1756 | 1648 |
| 20-24 | 12671 | 6409 | 6262 | 9690 | 4851 | 4839 | 2981 | 1558 | 1423 |
| 25-29 | 11165 | 5576 | 5589 | 8574 | 4240 | 4334 | 2591 | 1336 | 1255 |
| 30-34 | 10442 | 5175 | 5267 | 7974 | 3925 | 4049 | 2468 | 1250 | 1218 |
| 35-39 | 9459 | 4658 | 4801 | 7053 | 3445 | 3608 | 2406 | 1213 | 1193 |
| 40-44 | 10368 | 4994 | 5374 | 7560 | 3577 | 3983 | 2808 | 1417 | 1391 |
| 45-49 | 12067 | 5688 | 6379 | 8818 | 4049 | 4769 | 3249 | 1639 | 1610 |
| 50-54 | 10804 | 4901 | 5903 | 8043 | 3550 | 4493 | 2761 | 1351 | 1410 |
| 55-59 | 8985 | 3925 | 5060 | 6840 | 2921 | 3919 | 2145 | 1004 | 1141 |
| 60-64 | 4336 | 1771 | 2565 | 3304 | 1337 | 1967 | 1032 | 434 | 598 |
| 65-69 | 7458 | 2766 | 4692 | 5339 | 1956 | 3383 | 2119 | 810 | 1309 |
| 70 и более | 12496 | 3644 | 8852 | 8578 | 2474 | 6104 | 3918 | 1170 | 2748 |
| Из общей численности население в возрасте: | |||||||||
| Моложе трудоспособного | 22718 | 11630 | 11088 | 15553 | 7968 | 7585 | 7165 | 3662 | 3503 |
| трудоспособном * | 90152 | 46037 | 44115 | 67084 | 33823 | 33261 | 23068 | 12214 | 10854 |
| Старше трудоспособного | 29351 | 8182 | 21169 | 21141 | 5768 | 15373 | 8210 | 2414 | 5796 |
* Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года.
http://www.gks.ru/


Комментарии (0)