Рекомендуемые нормы суточного потребления витаминов и минеральных веществ для взрослых (рекомендуемые нормы в США, Западной Европе и бывшем СССР)
Витамины делятся на две категории: жирорастворимые витамины А, Д, Е и К и водорастворимые витамины группы В и витамин С.
К важнейшим минеральным веществам причисляют кальций, калий, магний, натрий, йод, серу, фосфор, железо, медь, цинк и кремний.
Ни витамины, ни минеральные вещества организм не может вырабатывать сам, они должны поступать с пищей.
| Ингредиент | Рекомендованная суточная доза для взрослых | ||
| RDA | РВТ | СССР | |
| А, МЕ | 5000 | 3333 | 3000-5000 |
| В1 мг | 1,5 | 1,2 | 1-2 |
| В2, мг | 1,7 | 1,4 | 1,5-3 |
| В3/РР, мг | 20 | 19 | 15-20 |
| В6, мг | 2 | 2 | 1,6-2 |
| В12, мкг | 6 | 2 | 2-4 |
| С, мг | 60 | 60 | 30-60 |
| D3, МБ | 400 | 200 | 400 |
| Е, МЕ | 30 | 10 | 12-30 |
| Биотин, мкг | 300 | 300-1000 | 10 |
| Фолиевая кислота, мкг | 400 | 200 | 200-400 |
| В5, мг | 10 | 4-7 | 10-12 |
| Са, мг | 1000 | 800 | 800 |
| Fе, мг | 18 | 10 | 11-13 |
| Р, мг | 1000 | 800 | 800 |
| J, мкг | 150 | 150 | 50-300 I |
| Мg, мг | 400 | 350 | 400 |
| Zn, мг | 15 | 15 | 10-15 |
| Сu, мг | 2 | 1,5-3 | 2-3 |
| Se, мкг | 40 | 70 | 20-50 |
| Мn, мг | 5 | 2-5 | 5-7 |
| Мо, мкг | 180 | 75-250 | 150-300 |
| К, мкг | 8000 | 4000-6000 | |
| Сl, мкг | 6000 | 4000-6000 | |
| Сr, мкг | 50 | 50-200 | 50-200 |
RDA – Recommended Dietary Allowances//21 CFR Ch. 1 (4-1-93 Edition) FDA HHS § 101 (9)? p/ 26.
PBT – The Pharmacological Basis of Edition vol. 2
СССР – Ю.В. Белоусов и соавт. Клиническая фармакология и фармакотерапия, 1993.


Комментарии (0)