Годы Всего, тыс. человек На 1000 человек населения
родившихся умерших естественный прирост1 родившихся умерших естественный прирост1
  Все население
1970 1903,7 1131,2 772,5 14,6 8,7 5,9
1980 2202,8 1525,8 677,0 15,9 11,0 4,9
1990 1988,9 1656,0 332,9 13,4 11,2 2,2
1995 1363,8 2203,8 -840,0 9,3 15,0 -5,7
2000 1266,8 2225,3 -958,5 8,7 15,3 -6,6
2001 1311,6 2254,9 -943,3 9,0 15,6 -6,6
2002 1397,0 2332,3 -935,3 9,7 16,2 -6,5
2003 1477,3 2365,8 -888,5 10,2 16,4 -6,2
2004 1502,5 2295,4 -792,9 10,4 16,0 -5,6
2005 1457,4 2303,9 -846,5 10,2 16,1 -5,9
2006 1479,6 2166,7 -687.1 10,4 15,2 -4,8
  Городское население
1970 1205,2 646,1 559,1 14,8 7,9 6,9
1980 1535,7 970,3 565,4 15,8 10,0 5,8
1990 1386,3 1140,6 245,7 12,7 10,5 2,2
1995 933,5 1554,2 -620,7 8,7 14,4 -5,7
2000 886,9 1564,0 -677,1 8,3 14,6 -6,3
2001 928,6 1592,3 -663,7 8,7 14,9 -6,2
2002 998,1 1638,8 -640,7 9,4 15,4 -6,0
2003 1050,6 1657,6 -607,0 9,9 15,6 -5,7
2004 1074,3 1606,9 -532,6 10,2 15,2 -5,0
2005 1036,9 1595,8 -558,9 9,9 15,3 -5,4
2006 1044,5 1501,2 -456,7 10,0 14,4 -4,4
  Сельское население
1970 698,5 485,1 213,4 14,3 10,0 4,3
1980 667,1 555,5 111,6 16,1 13,4 2,7
1990 602,6 515,4 87,2 15,5 13,2 2,3
1995 430,3 649,6 -219,3 10,9 16,5 -5,6
2000 379,9 661,3 -281,4 9,8 17,1 -7,3
2001 383,0 662,6 -279,6 10,0 17,3 -7,3
2002 398,9 693,5 -294,6 10,5 18,2 -7,7
2003 426,7 708,2 -281,5 11,1 18,4 -7,3
2004 428,2 688,5 260,3 11,2 18,0 -6,8
2005 420,5 708,1 -287,6 10,9 18,3 -7,4
2006 435,1 665,5 -230.4 11,3 17,3 -6,0

 

1 Знак (-) означает естественную убыль населения.  

 

http://www.gks.ru/