Содержание сахара в крови новорожденных и их матерей
Гипогликемия новорожденных ("неонатальная" гипогликемия) наблюдается у детей, родившихся с массой до 2500 г у младших близнецов, у детей, родившихся от матерей с сахарным диабетом или преддиабетом, а также при нарушении сосания и глотания. Симптомы гипогликемии у новорожденных возникают при уровне сахара в крови ниже 1,5-2 ммоль/л и проявляются уже в первые 12-72 ч. Ранними признаками гипогликемии у новорожденных являются мышечная гипотония, тремор, цианоз, нарушения дыхания, судороги.
| Сахар крови | Метод Хагедорна — Йенсена, мг/100 мл | Энзиматический метод, мг/100 мл |
| Кровь матери | 93,1±11,62 (73-110) | 86,7±17,2 (44-108,3) |
| Пуповинная кровь | 85,6±17,9 (62-140) | 67,1±22,3 (30,9-134,4) |
| через 1 ч после рождения | 55,8±14,92 (26-93) | 26,3±16,3 (8,4-81,3) |
| через 24 ч после рождения | 65,1±13,8 (44-94) | 34,8±15,1 (11,2-60,9) |
| через 48 ч после рождения | 68,9±12,6 (42-84) | 42,7±14,5 (12,4-62,1) |
| через 72 ч после рождения | 75,6±16,08 (40-103) | 47,8±17,2 (8,5-82,2) |
по Opiz, Schmidt


Комментарии (0)