Среднее содержание белковых фракций по возрастам, % от общего количества белка
При многих заболеваниях наблюдается изменение соотношения белковых фракций плазмы крови при нормальном содержании общего белка (диспротеинемии). Диспротеинемии отмечаются чаще, чем изменение общего количества белка и при наблюдении в динамике могут характеризовать стадию заболевания, его длительность, эффективность проводимых лечебных мероприятий.
| Возраст | Альбумины | Глобулины | Общий белок, г/л | |||
| α1 | α2 | β | γ | |||
| Новорожденные | 60(49—71) | 4 (2—5) | 8 (5—11) | 9 (5—13) | 19 (13—25) | 56 (47—65) |
| 1мес | 60(50—70) | 5 (3—6) | 9 (6—12) | 10 (4—14) | 16 (10—22) | 48 (41—55) |
| 2 мес | 66(56—76) | 5,5 (3—8) | 10 (7—13) | 10,5 (5—15) | 8 (5—11) | 53 (47—59) |
| 6 мес | 63(53—73) | 5 (3—6) | 11 (8—14) | 12 (7—17) | 9 (6—12) | 61 (54—68) |
| 12 мес | 60(50—70) | 5 (3—6) | 12 (9—15) | 13 (8—18) | 10 (7—13) | 65 (57—73) |
| Взрослые | 61,5±0,7 | 5,5±0,21 | 6,7±0,2 | 9,2±0,24 | 16,8±0,34 | 72 (62—82) |
по Ю. Е. Вельтищеву


Комментарии (0)