Средние значения эффективных доз при рентгенологических исследованиях области грудной клетки
|
Вид исследования |
Эффективная доза мкЗв | ||||||
| 70 кВ | 80 кВ | 100 кВ | |||||
| Прям. | Бок. | Прям. | Бок. | Прям. | Бок. | ||
| 1 | Рентгеноскопия (5 мин) | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 2 | Рентгенография (с чувств. 0,008 мГр) | 160 | 180 | 120 | 150 | 100 | 120 |
| 3 | Флюорография (с чувств. 0,1-0,2 мГр) | 1500 | 1600 | 1000 | 1300 | 600 | 800 |
| 4 | Флюорография (с чувств. 0,03-0,05 мГр) | 600 | 800 | 500 | 600 | 300 | 400 |
| 5 | Цифровая флюорография (3-6 мкГр) | 50 | 65 | ||||
| 6 | МЦРУ Сибирь-Н
(1,5% при 0,87 мкГр; 0,5% при 6,1 мкГр) |
<7 | <11 | <10 | <13 | ||
| 7 | Продольная томография | 5000 - 7000 | |||||
| 8 | Компьютерная томография | 3500 - 5000 | |||||
Источник medafarm.ru


Комментарии (0)