Сроки и параметры психометрии у детей первых трех лет жизни
Знание основных особенностей психомоторного развития дает возможность оценить наиболее характерные этапы развития ребенка, при этом оцениваются моторика развития ребенка, развитие речи, социальная адаптация каждого возраста. Существуют основные данные о формировании познавательной функции ребенка. В случае нарушения этапов формирования психомоторного развития необходимо привлечение невропатолога, психоневролога, психолога.
Существует большое количество таблиц по оценке психомоторного развития.
При оценке по таблицам определяют соответствие календарному возрасту определенных навыков, если он не владеет навыками для данной возрастной группы или, наоборот, опережает возрастную группу, то говорят о гармоничном или о дисгармоничном развитии. Если по всем подуровневым оценкам ребенок соответствует, плюс-минус возрастная группа. Если отмечается резкое отставание более двух интервалов, говорят об отставании психомоторного развития, на три интервала - о задержке психомоторного развития. Если ребенок опережает календарный возраст не более чем на 2 интервала, говорят об опережении психомоторного развития.
| Анализаторы | 7-10 дн. | 18-20 дн. | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. |
| Зрительные реакции | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Слуховые реакции | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Эмоции | + | + | + | + | |||||
| Социальное поведение | + | ||||||||
| Движения общие | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Движения руки | + | + | + | + | |||||
| Действия с предметами | + | ||||||||
| Речевая активность | + | + | + | + | + | + | |||
| Понимание речи | + | ||||||||
| Навыки | + | + | + | + | |||||
| Сенсорное развитие | |||||||||
| Игра | |||||||||
| Конструкторская деятельность | |||||||||
| Изобразительная деятельность |
| Анализаторы | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 1г 3 мес. | 1 г 6 мес. | 1г 9 мес. | 2 г | 2 г 6 мес. | З г. |
| Зрительные реакции | + | ||||||||||
| Слуховые реакции | + | ||||||||||
| Эмоции | |||||||||||
| Социальное поведение | +* | +* | +* | +* | +* | ||||||
| Движения общие | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Движения руки | |||||||||||
| Действия с предметами | + | + | + | + | + | ||||||
| Речевая активность | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Г+ | + |
| В+ | + | ||||||||||
| Понимание речи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Навыки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | О+ | + |
| К+ | + | ||||||||||
| Сенсорное развитие | + | + | + | + | Ф+ | + | |||||
| Цв+ | + | ||||||||||
| Игра | + | + | + | + | + | + | |||||
| Конструкторская деятельность | + | + | |||||||||
| Изобразительная деятельность | + |
Справочное руководство/Под ред. М. Ф. Рзянкиной, В. П. Молочного


Комментарии (0)