Структура смертности на Украине
| Всего умерших, тыс. чел. | Из них от: | ||||||
| болезней системы кровообращения | новообразования | несчастных случаев, отравлений и травм | болезней органов дыхания | ||||
| всего | в том числе злокачественных | всего | в том числе алкоголем | ||||
| 1990 | 629,6 | 332,9 | 102,3 | 101,4 | 55,6 | 5,4 | 37,3 |
| 1991 | 669,9 | 349,3 | 105,1 | 104,3 | 61,0 | 6,4 | 38,7 |
| 1992 | 697,1 | 360,0 | 105,8 | 105,0 | 67,0 | 8,1 | 38,5 |
| 1993 | 741,7 | 408,3 | 104,6 | 103,8 | 68,5 | 8,4 | 42,4 |
| 1994 | 764,6 | 432,3 | 104,7 | 103,8 | 74,9 | 8,4 | 44,5 |
| 1995 | 792,6 | 450,4 | 102,5 | 101,7 | 82,7 | 10,4 | 46,1 |
| 1996 | 776,7 | 446,8 | 99,2 | 98,4 | 80,4 | 10,0 | 44,0 |
| 1997 | 754,2 | 446,4 | 97,9 | 97,3 | 74,7 | 9,4 | 41,4 |
| 1998 | 719,9 | 434,0 | 97,8 | 97,0 | 69,9 | 8,0 | 36,3 |
| 1999 | 739,2 | 448,9 | 98,5 | 97,8 | 71,2 | 8,6 | 37,1 |
| 2000 | 758,1 | 463,9 | 97,8 | 97,1 | 73,6 | 9,4 | 37,9 |
| 2001 | 745,9 | 457,4 | 95,6 | 94,9 | 75,3 | 9,8 | 33,5 |
| 2002 | 754,9 | 465,3 | 95,1 | 94,3 | 76,3 | 10,3 | 31,8 |
| 2003 | 765,4 | 478,7 | 93,2 | 92,5 | 72,6 | 9,8 | 30,3 |
| 2004 | 761,3 | 473,7 | 92,1 | 91,3 | 71,3 | 10,6 | 28,5 |
Начиная из 2005р. разработка причин смерти осуществляется в соответствии с Международной статистической классификацией болезней Десятого пересмотра.
| Всего умерших, тыс. чел. | из них от: | ||||||
| болезней системы кровообращения | новообразований | внешних причин смерти | болезней органов пищеварения | болезней органов дыхания | некоторых инфекционных и паразитарных болезней | ||
| 2005 | 782,0 | 488,8 | 91,8 | 70,0 | 31,7 | 28,0 | 17,2 |
| 2006 | 758,1 | 480,8 | 90,4 | 64,6 | 30,2 | 24,7 | 16,3 |
| 2007 | 762,9 | 480,6 | 90,0 | 66,0 | 33,6 | 25,1 | 16,8 |
http://www.ukrstat.gov.ua/


Комментарии (1)