| Количество впервые зарегистрированных случаев заболеваний, тыс. | ||||||||||
| всего | в том числе: | |||||||||
| новообразования | болезни нервной системы | болезни системы кровообращения | болезни органов дыхания | болезни кожи и подкожной клетчатки | болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | болезни мочеполовой системы | врожденные аномалии (пороки развития), деформации та хромосомные нарушения | травмы, отравления и некоторые другие следствия действия внешних причин | ||
| 1990 | 32188 | 310 | 2640 | 1149 | 17021 | 1799 | 1374 | 1224 | 41 | 2866 |
| 1991 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1992 | 33214 | 333 | 3005 | 1412 | 16226 | 1999 | 1529 | 1459 | 52 | 3018 |
| 1993 | 33833 | 332 | 3045 | 1412 | 16671 | 2037 | 1543 | 1519 | 54 | 2878 |
| 1994 | 31455 | 328 | 3024 | 1401 | 14499 | 2135 | 1439 | 1489 | 49 | 2704 |
| 1995 | 32547 | 327 | 3037 | 1390 | 15705 | 2144 | 1416 | 1544 | 47 | 2647 |
| 1996 | 30169 | 335 | 3067 | 1412 | 13221 | 2090 | 1431 | 1623 | 50 | 2603 |
| 1997 | 31158 | 348 | 3104 | 1497 | 14129 | 2051 | 1476 | 1711 | 53 | 2484 |
| 1998 | 31974 | 372 | 3331 | 1690 | 13877 | 2122 | 1600 | 1881 | 59 | 2465 |
| 1999 | 32959 | 382 | 767 | 1950 | 14485 | 2037 | 1548 | 1886 | 61 | 2401 |
| 2000 | 33471 | 382 | 748 | 2338 | 14639 | 1996 | 1571 | 1939 | 62 | 2339 |
| 2001 | 33192 | 394 | 745 | 2384 | 14213 | 2008 | 1593 | 2049 | 59 | 2339 |
| 2002 | 32233 | 382 | 748 | 2370 | 13372 | 1950 | 1598 | 2039 | 57 | 2244 |
| 2003 | 32585 | 395 | 751 | 2386 | 13835 | 1915 | 1572 | 2077 | 54 | 2297 |
| 2004 | 32573 | 406 | 755 | 2498 | 13511 | 1917 | 1609 | 2153 | 55 | 2245 |
| 2005 | 32912 | 408 | 754 | 2430 | 13894 | 1936 | 1600 | 2185 | 53 | 2264 |
| 2006 | 32240 | 414 | 764 | 2431 | 13308 | 1906 | 1597 | 2172 | 53 | 2289 |
http://www.ukrstat.gov.ua/
декабря 19, 2008 at 1:35 пп
Мне кажется, было бы полезнее графиками представить информацию.