Сухие молочные смеси, предназначенные для питания детей в возрасте старше 1 года
Питание ребенка в возрасте после года уже значительно отличается от питания грудного ребенка. Обусловлено это тем, что организм ребенка растет, и вместе с тем совершенствуются его функции, увеличивается познавательная и двигательная активность малыша и его потребность в энергии. Все эти причины влияют на рацион ребенка, который уже существенно отличается от питания детей первого года жизни.В питании малыша в возрасте старше 1 года все еще большая роль принадлежит молоку, молочным и кисломолочным продуктам. В их состав входят легкоусваиваемые белки, жиры, витамины, минеральные вещества. Кисломолочные продукты содержат молочнокислые бактерии, которые регулируют работу желудочно-кишечного тракта, положительно влияют на микрофлору кишечника, улучшают пищеварение, повышают иммунитет ребенка.
| № | Наименование смеси | Особенности смеси | Производитель | Содержание основных пищевых веществ и энергии в 100 мл готовой смеси | ||||
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Железо, мг | Ккал | ||||
| Смеси отечественного производства | ||||||||
| 1 | Малютка 3 Плюс | Смесь на молочной основе, с превалированием казеина над сывороточными белками, с добавлением рисовой муки, что обеспечивает длительный насыщающий эффект. Благоприятное для усвоения соотношение молочных и растительных жиров | Нутриция, Россия | 2,0 | 4,7 | 8,5 | 1,3 | 81,0 |
| 2 | Нутрилак детское молочко | Детское молочко — продукт для питания детей старше 1 года. Обогащен ингредиентами, обеспечивающими профилактику алиментарно-зависимых состояний, инфекционных заболеваний | Нутритек, Россия | 2,4 | 2,8 | 8,7 | 1,5 | 69,8 |
| 3 | Нутриэн Юниор | Полноценная сбалансированная смесь предназначена для питания здоровых детей (в качестве блюда в меню), дополнительного питания (для коррекции), а также энтерального зондового (лечебного) питания | Нутритек, Россия | 3,3 | 3,5 | 13,9 | 0,7 | 100,0 |
| 4 | Нутриэн Стандарт | Сухая молочная смесь, предназначена для питания детей старше 3-х лет и взрослых при всех случаях невозможного, ограниченного или недостаточного питания. Не содержит лактозу, глютен | Нутритек, Россия | 4,0 | 3,6 | 12,9 | 0,8 | 100,0 |
| 5 | Унипит | См. п. 3 | Нутритек, Россия | 3,8 | 3,4 | 13,5 | 0,9 | 100,0 |
| Смеси зарубежного производства | ||||||||
| 6 | Амалея | Применяется у детей старше 3 лет в качестве дополнительного источника белка и при повышенной физической нагрузке | Голландия Бибиколь | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 0,6 | 6,3 |
| 7 | МД мил Юниор | Дополнительное мультикомплексное питание на молочной основе для детей старше 1 года — «формула 2-го года жизни». Смесь содержит основные нутриенты, пре- и пробиотики, обладает антиоксидантным и профилактическим (алиментарно-зависимые состояния) эффектом. Оптимально обеспечивает физическое и психомоторное развитие. Сухой порошок добавляется в каши, фруктовые и овощные пюре. Суточная доза от 25 до 150 г | Франция, Россия | 3,1 | 2,2 | 7,1 | 1,1 | 60,0 |
| 8 | Нэнн , «Золотая козочка» | Специальный продукт — витаминизированная молочная смесь предназначена для питания детей старше 1 года. Обладает профилактическим действием на развитие пищевой аллергии | Голландия Бибиколь | 2,2 | 3,6 | 6,7 | 0,91 | 68,0 |
| 9 | ХиПП З | Приготовлена из сухого обезжиренного коровьего молока с добавлением растительных масел. Обогащена витаминами и микроэлементами. С добавлением натуральной ванили или фруктового экстракта. Продукты получены из хозяйств органико-биологического вырашивания. Рекомендуется с 8-го месяца до 3-х лет и старше | ХиПП, Австрия | 2,4 | 3,4 | 9,0 | 1,0 | 76,0 |
| 10 | Хумана Фольгемиль З | Сухая молочная смесь с нежным яблочным вкусом, сбалансирована по нутриентам, содержит пребиотики, обогащена железом. Применяется у детей с 8 месяцев и старше. Обладает профилактическим эффектом при алиментарно-зависимых состояниях | Хумана Германия | 1,8 | 3,8 | 9,1 | 0,9 | 78,0 |
| 11 | Энфамил Юниор | Сухое цельное, обезжиренное коровье молоко, смесь растительных масел (пальмового, соевого, кукурузного и кокосового), лецитин сои, кукурузный сироп, смесь витаминов, микроэлементов | Мид Джонсон, Голландия/США | 3,38 | 1,73 | 9,68 | 1,2 | 68,0 |
Участковы педиатр. Профилактическая медицинская помощь/Н. Л. Черная


Комментарии (0)