Величина артериального давления у детей
Артериальное давление (АД) характеризуется двумя показателями, которые измеряют в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). Верхнее значение (первое число) называется систолическим давлением, определяющим усилие, с которым сердце выталкивает кровь в артерии при сокращении (при этом из сердца выталкивается 60-70 мл крови). Нижнее значение (второе число) называют диастолическим давлением. Оно характеризует давление внутри артерии, когда сердце находится в расслабленном состоянии.
Уровень артериального давления человека не является постоянной величиной, а непрерывно колеблется в зависимости от воздействия различных факторов.
Одним из основных факторов, влияющих на уровень артериального давления, является состояние человека.
Измерение артериального давления может проводиться как в состоянии покоя, так и во время действия физических или психо-эмоциональных нагрузок или в интервалах между различными видами активности.
| Воз- раст, лет | Систолическое давление | Диастолическое давление | ||
| Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | |
| 3 | 85,96± 6,34 | 84,03± 7,15 | 46,45± 4,86 | 46,47±5,32 |
| 4 | 87,85± 7,57 | 87,14± 6,61 | 51,07± 5,21 | 48,91±6,23 |
| 5 | 92,79± 7,59 | 92,45± 8,96 | 51,52± 7,20 | 51,37±7,29 |
| 6 | 97,47± 6,15 | 95,81± 7,22 | 54,52± 6,24 | 53,37±6,02 |
| 7 | 98,04± 8,20 | 95,90± 8,70 | 57,13± 8,20 | 56,40±9,10 |
| 8 | 97,50± 9,60 | 95,80± 8,60 | 54,90±10,10 | 56,50±9,40 |
| 9 | 98,80± 8,90 | 97,20±10,40 | 58,20± 7,62 | 58,10±8,84 |
| 10 | 99,50±10,80 | 104,30±10,40 | 60,70± 8,80 | 62,30±9,20 |
| 11 | 105,30± 8,09 | 105,90±10,15 | 62,90± 7,85 | 61,70±8,89 |
| 12 | 103,80± 9,35 | 106,40± 8,95 | 63,40± 5,95 | 67,60±7,20 |
| 13 | 107,60±11,07 | 110,20± 8,80 | 64,60± 7,56 | 66,20±7,05 |
| 14 | 110,40±11,10 | 109,05±10,80 | 60,80±9,12 | 66,80±8,88 |
Р. Э. Мазо с соавт.


Комментарии (0)