Витамин A (ретинол) сыворотки или плазмы
| Возраст | Референсные интервалы |
| 0-1 месяц | 0,18-0,50 мг/л |
| 2 месяца - 12 лет | 0,20-0,50 мг/л |
| 13-17 лет | 0,26-0,70 мг/л |
| 18 лет и старше | 0,30-1,20 мг/л |
Источник: http://www.aruplab.com
| Возраст | Референсные интервалы |
| 0-1 месяц | 0,18-0,50 мг/л |
| 2 месяца - 12 лет | 0,20-0,50 мг/л |
| 13-17 лет | 0,26-0,70 мг/л |
| 18 лет и старше | 0,30-1,20 мг/л |
Источник: http://www.aruplab.com
Комментарии (0)