на 1 января; тысяч человек

  1990 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Все население 147665 148292 146304 145649 144964 144168 143474 142754 142221
в том числе в возрасте, лет:
0-4 11730 7658 6367 6362 6472 6632 6867 7037 7223
5-9 11603 11604 7762 7262 6876 6733 6536 6418 6376
10-14 10697 12084 11789 11078 10206 9247 8469 7790 7283
15-19 10136 10997 12322 12666 12796 12579 12241 11825 11088
20-24 9557 10385 11106 11239 11557 11941 12267 12405 12671
25-29 12062 9580 10451 10598 10637 10796 10881 11049 11165
30-34 12907 11433 9620 9668 9898 10024 10211 10295 10442
35-39 11890 12915 11333 10719 10112 9664 9412 9417 9459
40-44 9075 11895 12651 12650 12493 12166 11665 10949 10368
45-49 6588 9905 11434 11565 11664 11876 11885 12054 12067
50-54 10323 5369 9409 9832 10185 10416 10518 10645 10804
55-59 7834 9810 4995 4884 5487 6435 7656 8590 8985
60-64 8684 6842 8906 8729 7703 6368 5179 4407 4336
65-69 5005 7680 5903 6025 6416 6999 7510 7609 7458
70 и более 9574 10135 12256 12372 12462 12292 12177 12264 12496
Из общей чиcленности - население в возрасте:
моложе трудоспособного 36101 33615 28387 27274 26115 25014 24095 23317 22718
трудоспособном 83943 84540 88040 88515 89206 89896 90218 90328 90152
старше трудоспособного 27621 30137 29877 29860 29643 29258 29161 29109 29351
Городское население 108736 108311 107072 106725 106321 105818 104719 104105 103778
в том числе в возрасте, лет:
0-4 8294 5161 4347 4361 4463 4623 4802 4954 5105
5-9 8293 8079 5226 4895 4645 4564 4411 4337 4337
10-14 7691 8729 8189 7632 6972 6281 5691 5214 4879
15-19 7830 8136 9370 9631 9631 9254 8745 8273 7684
20-24 7296 7958 8493 8638 8938 9293 9535 9611 9690
25-29 9067 7191 7999 8127 8171 8305 8331 8464 8574
30-34 9820 8456 7179 7265 7493 7640 7770 7841 7974
35-39 9288 9649 8341 7881 7430 7114 6915 6966 7053
40-44 7276 9113 9370 9337 9209 8957 8532 7988 7560
45-49 4998 7781 8667 8708 8726 8841 8746 8831 8818
50-54 7573 4095 7299 7572 7791 7932 7922 7964 8043
55-59 5421 7129 3761 3754 4268 5015 5902 6575 6840
60-64 6025 4713 6384 6292 5543 4608 3777 3284 3304
65-69 3479 5247 4041 4140 4483 4937 5300 5401 5339
70 и более 6385 6874 8406 8492 8558 8454 8340 8402 8578
Из общей численности - население в возрасте:
моложе трудоспособного 25781 23601 19591 18716 17884 17135 16425 15915 15553
трудоспособном 64008 63860 66523 66971 67451 67847 67518 67349 67084
старше трудоспособного 18947 20850 20958 21038 20986 20836 20776 20841 21141
Сельское население 38929 39981 39232 38924 38643 38350 38755 38649 38443
в том числе в возрасте, лет:
0-4 3436 2497 2020 2001 2009 2009 2065 2083 2118
5-9 3310 3525 2536 2367 2231 2169 2125 2081 2039
10-14 3006 3355 3600 3446 3234 2966 2778 2576 2404
15-19 2306 2861 2952 3035 3165 3325 3496 3552 3404
20-24 2261 2427 2613 2601 2619 2648 2732 2794 2981
25-29 2995 2389 2452 2471 2466 2491 2550 2585 2591
30-34 3087 2977 2441 2403 2405 2384 2441 2454 2468
35-39 2602 3266 2992 2838 2682 2550 2497 2451 2406
40-44 1799 2782 3281 3313 3284 3209 3133 2961 2808
45-49 1590 2124 2767 2857 2938 3035 3139 3223 3249
50-54 2750 1274 2110 2260 2394 2484 2596 2681 2761
55-59 2413 2681 1234 1130 1219 1420 1754 2015 2145
60-64 2659 2129 2522 2437 2160 1760 1402 1123 1032
65-69 1526 2433 1862 1885 1933 2062 2210 2208 2119
70 и более 3189 3261 3850 3880 3904 3838 3837 3862 3918
Из общей численности - население в возрасте:
моложе трудоспособного 10320 10014 8796 8558 8231 7879 7670 7402 7165
трудоспособном 19935 20680 21517 21544 21755 22049 22700 22979 23068
старше трудоспособного 8674 9287 8919 8822 8657 8422 8385 8268 8210

http://www.gks.ru/